| 品 名 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 11330-11350 | |
| 2#銅(94-96%) | 10825-10855 | |
| 潔凈黃銅水箱 | 6345-6365 | |
| 黃雜銅(Fe小于3%) | 7060-7080 | |
| 廢鋁6063料 | 2500-2520 | |
| 干凈356輪轂鋁 | 2595-2615 | |
| 金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 2210-2230 | |
| 帶皮鋁線(鋁68%) | 1745-1765 | |
| 干凈純鋁水箱 | 2035-2055 | |
| 304不銹鋼爐料18-8 | 1270-1290 | --0 |
| 304不銹鋼爐料18-8 | 1270-1290 | --0 |
| 干凈純鋁水箱 | 2015-2035 | |
| 帶皮鋁線(鋁68%) | 1725-1745 | |
| 金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 2185-2205 | |
| 干凈356輪轂鋁 | 2565-2585 | |
| 廢鋁6063料 | 2470-2490 | |
| 黃雜銅(Fe小于3%) | 6870-6890 | |
| 潔凈黃銅水箱 | 6165-6185 | |
| 2#銅(94-96%) | 10555-10585 | |
| 1#光亮銅線 | 11050-11070 | |
